2023 GWM Ute CANNON VANTA (4x4)  4X4
2023 GWM Ute CANNON VANTA (4x4)  4X4
2023 GWM Ute CANNON VANTA (4x4)  4X4
2023 GWM Ute CANNON VANTA (4x4)  4X4
2023 GWM Ute CANNON VANTA (4x4)  4X4
2023 GWM Ute CANNON VANTA (4x4)  4X4
2023 GWM Ute CANNON VANTA (4x4)  4X4
2023 GWM Ute CANNON VANTA (4x4)  4X4
2023 GWM Ute CANNON VANTA (4x4)  4X4
2023 GWM Ute CANNON VANTA (4x4)  4X4
2023 GWM Ute CANNON VANTA (4x4)  4X4
2023 GWM Ute CANNON VANTA (4x4)  4X4
2023 GWM Ute CANNON VANTA (4x4)  4X4
2023 GWM Ute CANNON VANTA (4x4)  4X4
2023 GWM Ute CANNON VANTA (4x4)  4X4
2023 GWM Ute CANNON VANTA (4x4)  4X4
2023 GWM Ute CANNON VANTA (4x4)  4X4
2023 GWM Ute CANNON VANTA (4x4)  4X4
2023 GWM Ute CANNON VANTA (4x4)  4X4
2023 GWM Ute CANNON VANTA (4x4)  4X4
2023 GWM Ute CANNON VANTA (4x4)  4X4
2023 GWM Ute CANNON VANTA (4x4)  4X4
2023 GWM Ute CANNON VANTA (4x4)  4X4
2023 GWM Ute CANNON VANTA (4x4)  4X4
2023 GWM Ute CANNON VANTA (4x4)  4X4

2023 GWM Ute CANNON VANTA (4x4) 4X4

$34,990

Drive Away
0 views
34,297 km
Automatic
Ute
2023 GWM Ute CANNON VANTA (4x4)  4X4
2023 GWM Ute CANNON VANTA (4x4)  4X4
2023 GWM Ute CANNON VANTA (4x4)  4X4
2023 GWM Ute CANNON VANTA (4x4)  4X4
2023 GWM Ute CANNON VANTA (4x4)  4X4
2023 GWM Ute CANNON VANTA (4x4)  4X4
2023 GWM Ute CANNON VANTA (4x4)  4X4
2023 GWM Ute CANNON VANTA (4x4)  4X4
2023 GWM Ute CANNON VANTA (4x4)  4X4
2023 GWM Ute CANNON VANTA (4x4)  4X4
2023 GWM Ute CANNON VANTA (4x4)  4X4
2023 GWM Ute CANNON VANTA (4x4)  4X4
2023 GWM Ute CANNON VANTA (4x4)  4X4
2023 GWM Ute CANNON VANTA (4x4)  4X4
2023 GWM Ute CANNON VANTA (4x4)  4X4
2023 GWM Ute CANNON VANTA (4x4)  4X4
2023 GWM Ute CANNON VANTA (4x4)  4X4
2023 GWM Ute CANNON VANTA (4x4)  4X4
2023 GWM Ute CANNON VANTA (4x4)  4X4
2023 GWM Ute CANNON VANTA (4x4)  4X4
2023 GWM Ute CANNON VANTA (4x4)  4X4
2023 GWM Ute CANNON VANTA (4x4)  4X4
2023 GWM Ute CANNON VANTA (4x4)  4X4
2023 GWM Ute CANNON VANTA (4x4)  4X4
2023 GWM Ute CANNON VANTA (4x4)  4X4

Car Details

2023 GWM Ute CANNON VANTA (4x4)
Used Car
8 SP AUTOMATIC
Ute
34,297 km
Diesel
Expires on June 25, 2026
Stock no: 17656
Build Date: January 1, 2023
Gladstone Central QLD 4680
White
4x4
5 seats
4 doors
2000 cc
19 views
VIN: LGWDCF191PJ629741
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with DriveWise. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 1008737

Click to reveal phone number. Stock no: 17656
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with DriveWise. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

DriveWise map
90 Hansen Street,
Moorooka, QLD, 4105
  • Mon-Fri: 9:00am-4:00pm
  • Sat: Closed
  • Sun: Closed
DriveWise. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio