New
2024 Ford Ranger XL 2.0 (4x4) PY MY25.25 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XL 2.0 (4x4) PY MY25.25 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XL 2.0 (4x4) PY MY25.25 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XL 2.0 (4x4) PY MY25.25 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XL 2.0 (4x4) PY MY25.25 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XL 2.0 (4x4) PY MY25.25 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XL 2.0 (4x4) PY MY25.25 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XL 2.0 (4x4) PY MY25.25 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XL 2.0 (4x4) PY MY25.25 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XL 2.0 (4x4) PY MY25.25 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XL 2.0 (4x4) PY MY25.25 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XL 2.0 (4x4) PY MY25.25 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XL 2.0 (4x4) PY MY25.25 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XL 2.0 (4x4) PY MY25.25 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XL 2.0 (4x4) PY MY25.25 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XL 2.0 (4x4) PY MY25.25 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XL 2.0 (4x4) PY MY25.25 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XL 2.0 (4x4) PY MY25.25 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XL 2.0 (4x4) PY MY25.25 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XL 2.0 (4x4) PY MY25.25 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XL 2.0 (4x4) PY MY25.25 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XL 2.0 (4x4) PY MY25.25 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XL 2.0 (4x4) PY MY25.25 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XL 2.0 (4x4) PY MY25.25 4X4 2.0L

2024 Ford Ranger XL 2.0 (4x4) PY MY25.25 4X4 2.0L

$48,990

Drive Away
0 views
18,290 km
Automatic
Ute
2024 Ford Ranger XL 2.0 (4x4) PY MY25.25 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XL 2.0 (4x4) PY MY25.25 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XL 2.0 (4x4) PY MY25.25 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XL 2.0 (4x4) PY MY25.25 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XL 2.0 (4x4) PY MY25.25 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XL 2.0 (4x4) PY MY25.25 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XL 2.0 (4x4) PY MY25.25 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XL 2.0 (4x4) PY MY25.25 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XL 2.0 (4x4) PY MY25.25 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XL 2.0 (4x4) PY MY25.25 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XL 2.0 (4x4) PY MY25.25 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XL 2.0 (4x4) PY MY25.25 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XL 2.0 (4x4) PY MY25.25 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XL 2.0 (4x4) PY MY25.25 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XL 2.0 (4x4) PY MY25.25 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XL 2.0 (4x4) PY MY25.25 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XL 2.0 (4x4) PY MY25.25 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XL 2.0 (4x4) PY MY25.25 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XL 2.0 (4x4) PY MY25.25 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XL 2.0 (4x4) PY MY25.25 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XL 2.0 (4x4) PY MY25.25 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XL 2.0 (4x4) PY MY25.25 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XL 2.0 (4x4) PY MY25.25 4X4 2.0L
2024 Ford Ranger XL 2.0 (4x4) PY MY25.25 4X4 2.0L

Car Details

2024 Ford Ranger XL 2.0 (4x4) PY MY25.25
Used Car
10 SP AUTOMATIC
Ute
18,290 km
Diesel
Expires on November 12, 2026
Stock no: 17700
Build Date: February 1, 2024
Gladstone Central QLD 4680
White
4x4
2 seats
2 doors
2000 cc
27 views
VIN: MPBCMAF60RX583421
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with DriveWise. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 1008737

Click to reveal phone number. Stock no: 17700
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with DriveWise. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

DriveWise map
90 Hansen Street,
Moorooka, QLD, 4105
  • Mon-Fri: 9:00am-4:00pm
  • Sat: Closed
  • Sun: Closed
DriveWise. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio